10000 Lumens 3LCD Laser Projektor Virkelig Opløsning 1920*1200P
Send os jeres specifikationer (MOQ, marked, certificeringer, leveringstid) og få et skræddersyet tilbud.
3LCD laser projektor med 10000 lumens og ægte 1920*1200P opløsning til klare og skarpe billeder.
10000 Lumens 3LCD Laserprojektor Ægte opløsning 1920*1200P
ægte opløsning 1920*1200p 10000 lumens 3LCD brugt til stor venue udstillingsprojektor PEL-705U
Produktbeskrivelse
3 store LCD venue-projektorer
Storskalavenu-projektorer kan opfylde højlysstyrke-displaymiljøer såsom auditorier, forelæsningssale, konferencelokaler, udstillingslokaler osv.
8000-10000 ANSI lumens og høj lysstyrke
1,8x standard motoriseret zoomobjektiv, multi-vinkel, ubegrænset forskydning, frigør mere plads.
Stort projektionsområde, høj billedkvalitet, fejlfri præsentation
Engineering-pakken bruger også en højopløselig 3LCD-displaychip, høj lysstyrke 8000-10000 ANSI lumens, høj kontrastforhold 10000: 1, høj opløsning, Full HD-dækning og mere levende detaljer. Op, immersionen er stærk, og du kan opleve komfort selv i et bredt område. Skab en visuel atmosfære.

Udskiftelige objektiver
Objektivet understøtter 1,8x elektrisk zoom og understøtter en række muligheder. Skift det med ét klik, og "spejlet" vil vise dig objektivets egenskaber. Vi gør det professionelt.

Original WUXGA-opløsning
WUXGA-opløsning (1920 × 1200 pixels) Full HD-video (1920 × 1200 pixels) kan vises selv på en stor skærm. Det kan dog også holde detaljerne klare og levende, hvilket giver brugerne en levende visuel oplevelse.


høj kontrastforhold 10000:1,
Fuld skærm-lagdeling: 10.000:1 høj kontrastforhold, fuld af lag. og detaljerne og konturerne af billederne præsenteres klart. Fremragende ydeevne gør visningen mere perfekt og glattere i forskellige miljøer.

Specifikation
| Nøgledele | ||
| Panel | LCX186A(B11 SML) | |
| PJ-objektiv | F:1.8~2.6 | |
| Lampe | Panasonic:480W | |
| PW IC | Topaz:PWC878 | |
| Sony IC | CXD3553+CXA3832(1+1) | |
| Lysstyrke | ||
| Lysstyrke (Typ) ( Ansi Lumens ) | 10.000 | |
| Lysstyrke (Min) ( Ansi Lumens ) | 8.000 | |
| Overordnet spec. | ||
| Panel | Displaypanel | 3*0.75" |
| Displayteknologi | Liquid Crystal Display | |
| Nativ opløsning | WUXGA(1920x1200) | |
| Lampe | Lampeforbrug(W) | Normal: 480W |
| Lampekens levetid(H) | Normal:5000 timer/ECO:6000 timer | |
| Projektions objektiv | Zoom/Fokus | Motoriseret |
| Kasteforhold | 100"@3.142m 1.55(wide)--2.81(tele) | |
| F | F:1.8~2.6 | |
| f | f=24.0mm~43.2mm | |
| Zoomforhold | 1.8x optik | |
| Skærmstørrelse | 40-300 Bred(tommer) | |
| Objektivforskydning V | ±70%(Motoriseret) | |
| Objektivforskydning H | ±30%(Motoriseret) | |
| CR | Kontrastforhold(Min) | 20000:1 med IRIS @ objektivcenter |
| Støj | Støj(dB) | Normal:40dB@2m ECO:34dB@2m |
| Uniformitet | Uniformitet(Faktisk min) -JISX6911 | 90% |
| AR | Billedformat | 16:10 (Standard)/4:3 (Kompatibel) |
| Terminal(I/O port) | ||
| Input | VGA | *1 |
| Audio in (mini jack,3.5mm) | *2 | |
| BNC | *5 | |
| Video | *1 | |
| Audio in(L/R) --RCA | *2 | |
| S-Video | *1 | |
| HDMI | *2 (En er kompatibel med MHL) | |
| USB-A | *1 1. Understøtter Memory viewer 2. WiFi-dongle (valgfrit tilbehør) | |
| Micro USB | *1(Display) | |
| RJ45 | *1(Display) | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio ud (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Micro USB | *1 1. Til opgradering 2. Micro-USB Display | |
| Kablet fjernbetjening(IN) | *1 | |
| Kablet fjernbetjening(UD) | *1 | |
| Generel spec. | ||
| Audio | Højttaler | 1*10W |
| Strøm forbrug | Strømkrav | 100~240V@ 50/60Hz |
| Strømforbrug (Normal) | 590W MAKS | |
| Strømforbrug (ECO) | 370W | |
| ECO standby-tilstand strømforbrug | <0.5W | |
| Netværksstandby strømforbrug | <3W | |
| Temp. & Fugtighed | Driftstemp. | 0℃~40℃(35~ ECO) |
| Opbevaringstemp. | -20℃~~60℃ | |
| Driftsfugtighed | 20%~85% | |
| Opbevaringsfugtighed | 10%~85% | |
| Mekanisk design | Sikkerhedsbjælke | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse | Ja | |
| Kontrolpanellås | Ja | |
| Kenginston-lås | Ja | |
| Ventilation (Ind/Ud) | Side/Side | |
| Lampeadgang | Top | |
| Filteradgang | Side | |
| Støvfilter | ESD-filter(静电) | |
| Andre funktioner | ||
| Keystone | Keystone-korrektion | V: ±30°(auto+manuel) H:±15°(manuel) Pude/tønde-korrektion Hjørne-Trapez |
| OSD | Sprog | 26 sprog: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Hollandsk, Portugisisk, Japansk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Koreansk, Russisk, Arabisk, Tyrkisk, Finsk, Norsk, Dansk, Indonesisk, Ungarsk, Tjekkisk, Kasakhisk, Vietnamesisk, Thai, Farsi |
| LAN-kontrol | LAN-kontrol-RoomView (Crestron) | Ja |
| LAN-kontrol-AMX Discovery | Ja | |
| LAN-kontrol-PJ link | Ja | |
| Scannings frekvens | H-synkroniseringsområde | 15~100KHz |
| V-synkroniseringsområde | 48~85Hz | |
| Vis opløsning | Computersignalindgang | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
| Videosignalindgang | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p og 1080i | |
| SW-indstilling | Auto-opsætning | INPUT-SØGNING,AUTO PC, AUTO Keystone |
| Lyddæmpning(Muting) | Ja | |
| Dvale | Ja(5 minutter intet signal som standard) | |
| Billedtilstand | Dynamisk,Standard,Biograf, Tavle,Farvetavle,DICOM | |
| Lamptilstand | NORMAL,ECO | |
| Filterrengøringscyklus | 100/200/300 timer | |
| Afkølingstid | 60s,90s | |
| Undertekster | Ja | |
| Høj højde | Ja(1400~2700m) | |
| Signal tænd | Ja | |
| Tænd-nedtælling | Brugerdefineret-(0S,10S, 30S..) | |
| Auto loft | Ja | |
| D-Zoom | 1~33 | |
| 360° projektion | Ja | |
| Andet | Kantblanding-边缘融合 | Ja |
| Dimension & Vægt | ||
| MAKS dimensioner (BxHxD mm) | 481*179*418 mm | |
| Nettovægt (KG) | 9,98 | |
| Emballagemål (BxHxD mm) | 620*585*295 mm | |
| Bruttovægt (KG) | ~13,2 | |
| Tilbehør | ||
| Manual-sprog | Kinesisk,Engelsk | |
| Standardtilbehør | Strømkabel, VGA-kabel, Fjernbetjening & RC-batteri | |
| Certificeringsliste |
Halvautomatisk PET-flaskeblæsemaskine Flaskefremstillingsmaskine Flaskefremstillingsmaskine
PET-flaskefremstillingsmaskine er velegnet til at producere forskellige former for PET-plastbeholdere og flasker.
Understøttede projektorobjektiver
Et klik for at skifte objektiver
Bajonetfatningssystemet bruger en metode til at fjerne det berøringsfølsomme objektiv. Dette gør det nemt at skifte objektiver efter installation. Skru bare dråbehætten af og fjern den. Tryk på udløserknappen og drej objektivet forsigtigt for nemt at fjerne det. På samme måde er objektivinstallationen så enkel som at indsætte og dreje objektivet.

Kompatible objektiver er som følger:
Standardobjektiv OL-XL7100FR
Kort brændviddeobjektiv OL-XL7100SZ
Lang zoomobjektiv OL-XL7100LZ
Lang zoomobjektiv OL-XL7100TZ
| Model | OL-XL7100FR | OL-XL7100SZ | OL-XL7100LZ | OL-XL7100TZ |
| Beskrivelse | Standardobjektiv | Kortdistanceobjektiv | Langdistanceobjektiv | Tele Throw zoom-objektiv |
| Zoom/Fokus | x1.8/motor | X1.3/ Motor | x1.7/motor | x1.7/motor |
| Brændvidde | 24,0-43,2 mm | 19,3-24,9mm | 42,3-71,8mm | 70,3-119,5mm |
| Kasteforhold | 1,8-2,6:1 | 1,2-1,5:1 | 2,6-4,4:1 | 4,3-4,3:1 |

Tilføj din anmeldelse
Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *
Venligst log ind for at skrive en anmeldelse!
Det ser ud til, at der ikke er nogen anmeldelser endnu.