3LCD laserový projektor 10000 lumenů, skutečné rozlišení 1920*1200P
Zašlete nám svou specifikaci (MOQ, trh, certifikace, dodací lhůta) a připravíme vám nabídku na míru.
Výkonný 3LCD laserový projektor s 10000 lumeny a nativním rozlišením 1920x1200P. Vysoký jas a kontrast, spolehlivý provoz, vhodný pro konference a velké prezentace.
10000 lumenů 3LCD laserový projektor skutečné rozlišení 1920*1200P
skutečné rozlišení 1920*1200p 10000 lumenů 3LCD použito pro projektor pro velké prostory PEL-705U
Popis produktu
3 velké LCD projektory pro prostory
Projektory pro velké prostory splňují požadavky na vysoce jasné zobrazení v prostředích, jako jsou auly, posluchárny, konferenční místnosti, výstavní síně atd.
8000-10000 ANSI lumenů a vysoký jas
Standardní motorizovaný objektiv s 1,8x zoomem, víceúhlový, neomezený posun, který uvolňuje více prostoru.
Velká projekční plocha, vysoká kvalita obrazu, bezchybná prezentace
Projektor pro profesionální instalace rovněž využívá vysoce rozlišovací 3LCD zobrazovací čip, vysoký jas 8000-10000 ANSI lumenů, vysoký kontrastní poměr 10000:1, vysoké rozlišení, pokrytí Full HD a živější detaily. Zážitek je intenzivní a pohodlný i ve velkých prostorech. Vytvoří vizuální atmosféru.

Vyměnitelné objektivy
Objektiv podporuje 1,8x elektrický zoom a nabízí řadu variant. Jedním kliknutím objektiv vyměníte a „zrcadlo" vám ukáže možnosti objektivu. Děláme to pouze profesionálně.

Nativní rozlišení WUXGA
Rozlišení WUXGA (1920 × 1200 pixelů) dokáže zobrazit video v plném HD rozlišení (1920 × 1200 pixelů) i na velké promítací ploše. Zároveň si zachovává jasné a živé detaily a poskytuje uživatelům věrohodný vizuální zážitek.


vysoký kontrastní poměr 10000:1,
Vrstvení přes celou plochu: vysoký kontrastní poměr 10 000:1, plný vrstevnatosti. Detaily a obrysy obrazu jsou zřetelně zobrazeny. Vynikající výkon zajišťuje dokonalejší a plynulejší zobrazení v různých prostředích.

Specifikace
| Klíčové součásti | ||
| Panel | LCX186A(B11 SML) | |
| Objektiv PJ | F:1.8~2.6 | |
| Lampa | Panasonic:480W | |
| PW IC | Topaz:PWC878 | |
| Sony IC | CXD3553+CXA3832(1+1) | |
| Jas | ||
| Jas (typ.) ( Ansi Lumens ) | 10 000 | |
| Jas (min.) ( Ansi Lumens ) | 8 000 | |
| Celkové specifikace | ||
| Panel | Zobrazovací panel | 3*0.75" |
| Technologie zobrazení | Liquid Crystal Display | |
| Nativní rozlišení | WUXGA(1920X1200) | |
| Lampa | Příkon lampy (W) | Normální: 480W |
| Životnost lampy (h) | Normální: 5000 h / ECO: 6000 h | |
| Projekční objektiv | Zoom / ostření | Motorizovaný |
| Projekční poměr | 100"@3,142 m 1,55 (širokoúhlý)--2,81 (tele) | |
| F | F:1,8~2,6 | |
| f | f=24,0 mm ~ 43,2 mm | |
| Poměr zoomu | 1,8x optický | |
| Velikost plátna | 40-300 palců (širokoúhlý) | |
| Posun objektivu V | ±70 % (motorizovaně) | |
| Posun objektivu H | ±30 % (motorizovaně) | |
| CR | Kontrastní poměr (min.) | 20 000:1 s IRIS ve středu objektivu |
| Hlučnost | Hlučnost (dB) | Normální: 40 dB @ 2 m ECO: 34 dB @ 2 m |
| Rovnoměrnost | Rovnoměrnost (skut. min.) - JISX6911 | 90 % |
| AR | Poměr stran | 16:10 (standardní) / 4:3 (kompatibilní) |
| Konektory (I/O porty) | ||
| Vstup | VGA | *1 |
| Audio vstup (mini jack, 3,5 mm) | *2 | |
| BNC | *5 | |
| Video | *1 | |
| Audio vstup (L/R) -- RCA | *2 | |
| S-Video | *1 | |
| HDMI | *2 (jeden kompatibilní s MHL) | |
| USB-A | *1 1. Podpora Memory Viewer 2. WiFi Dongle (volitelné příslušenství) | |
| Micro USB | *1 (zobrazení) | |
| RJ45 | *1 (zobrazení) | |
| Výstup | VGA | *1 |
| Audio výstup (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Ovládání | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (ovládání) | |
| Micro USB | *1 1. Pro upgrade 2. Micro-USB zobrazení | |
| Kabelové dálkové ovládání (IN) | *1 | |
| Kabelové dálkové ovládání (OUT) | *1 | |
| Obecné specifikace | ||
| Audio | Reproduktor | 1*10 W |
| Spotřeba energie | Požadavky na napájení | 100~240 V @ 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (Normální) | 590 W MAX | |
| Spotřeba energie (ECO) | 370 W | |
| ECO Pohotovostní režim Spotřeba energie | <0,5 W | |
| Pohotovostní režim sítě Spotřeba energie | <3 W | |
| Teplota a vlhkost | Provozní teplota | 0 ℃ ~ 40 ℃ (35 ~ ECO) |
| Skladovací teplota | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Provozní vlhkost | 20 % ~ 85 % | |
| Skladovací vlhkost | 10 % ~ 85 % | |
| Mechanický design | Bezpečnostní tyč | Ano |
| Ochrana heslem | Ano | |
| Zámek ovládacího panelu | Ano | |
| Zámek Kensington | Ano | |
| Ventilace (vstup/výstup) | Boční / boční | |
| Přístup k lampě | Horní | |
| Přístup k filtru | Boční | |
| Prachový filtr | ESD filtr (静电) | |
| Další funkce | ||
| Korekce lichoběžníku | Korekce lichoběžníkového zkreslení | V: ±30° (automatická + manuální) H: ±15° (manuální) Korekce poduškového / soudkového zkreslení Rohový Keystone |
| OSD | Jazyky | 26 jazyků: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, holandština, portugalština, japonština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, ruština, arabština, turečtina, finština, norština, dánština, indonéština, maďarština, čeština, kazaština, vietnamština, thajština, perština |
| Ovládání přes LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ano |
| LAN Control-AMX Discovery | Ano | |
| LAN Control-PJ link | Ano | |
| Kmitočet snímání | Rozsah H-synch. | 15~100 kHz |
| Rozsah V-synch. | 48~85 Hz | |
| Rozlišení zobrazení | Vstup počítačového signálu | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
| Vstup video signálu | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p a 1080i | |
| Nastavení SW | Automatické nastavení | INPUT SEARCH, AUTO PC, AUTO Keystone |
| Ztlumení zvuku (Muting) | Ano | |
| Suspend | Ano (5 minut bez signálu jako výchozí) | |
| Režim obrazu | Dynamický, Standardní, Kino, Školní tabule, Barevná tabule, DICOM | |
| Režim lampy | NORMÁLNÍ, ECO | |
| Cyklus čištění filtru | 100 / 200 / 300 hodin | |
| Doba chlazení | 60 s, 90 s | |
| Skryté titulky | Ano | |
| Vysoká nadmořská výška | Ano (1400~2700 m) | |
| Zapnutí signálem | Ano | |
| Odpočet zapnutí | Přizpůsobitelné (0 s, 10 s, 30 s…) | |
| Automatický strop | Ano | |
| D-Zoom | 1~33 | |
| Projekce 360° | Ano | |
| Ostatní | Sloučení hran - 边缘融合 | Ano |
| Rozměry a hmotnost | ||
| MAX rozměry (Š x V x H mm) | 481*179*418 mm | |
| Čistá hmotnost (kg) | 9,98 | |
| Rozměry přepravního obalu (Š x V x H mm) | 620*585*295 mm | |
| Hrubá hmotnost (kg) | ~13,2 | |
| Příslušenství | ||
| Jazyky návodu | Čínština, angličtina | |
| Standardní příslušenství | Napájecí kabel, VGA kabel, Dálkové ovládání a baterie do dálkového ovladače | |
| Seznam norem |
Poloautomatický PET stroj na vyfukování lahví na PET lahve
Stroj na výrobu PET lahví je vhodný pro výrobu PET plastových nádob a lahví různých tvarů.
Podporované objektivy projektoru
Jedním kliknutím vyměníte objektiv
Bajonetový upevňovací systém využívá metodu pro vyjmutí dotykově citlivého objektivu. To usnadňuje výměnu objektivů po instalaci. Stačí odšroubovat a sejmout krytku. Stiskněte uvolňovací tlačítko a jemně objektivem pootočte, čímž jej snadno vyjmete. Stejným způsobem je instalace objektivu stejně jednoduchá – stačí objektiv vložit a pootočit jím.

Kompatibilní objektivy jsou následující:
Standardní objektiv OL-XL7100FR
Objektiv s krátkou ohniskovou vzdáleností OL-XL7100SZ
Objektiv s dlouhým zoomem OL-XL7100LZ
Objektiv s dlouhým zoomem OL-XL7100TZ
| Model | OL-XL7100FR | OL-XL7100SZ | OL-XL7100LZ | OL-XL7100TZ |
| Popis | Standardní objektiv | Objektiv s krátkým dosahem | Objektiv s dlouhým dosahem | Objektiv s tele zoomem |
| Zoom / ostření | 1,8x / motorizovaně | 1,3x / motorizovaně | 1,7x / motorizovaně | 1,7x / motorizovaně |
| Ohnisková vzdálenost | 24,0–43,2 mm | 19,3–24,9 mm | 42,3–71,8 mm | 70,3–119,5 mm |
| Projekční poměr | 1,8–2,6:1 | 1,2–1,5:1 | 2,6–4,4:1 | 4,3–4,3:1 |

Přidat recenzi
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *
Pro napsání recenze se prosím přihlaste!
Vypadá to, že zatím nejsou žádné recenze.