10500 Lumens DLP Kort Throw Laser Projektor Digital 3D Mapping Beamer
Send os jeres specifikationer (MOQ, marked, certificeringer, leveringstid) og få et skræddersyet tilbud.
Kort throw DLP laser projektor med 10500 lumens, digital 3D mapping teknologi og kompakt design.
10500 lumens DLP Short Throw Laser Projector Digital 3D Mapping Beamer
LU8500 Laser Projector
Hovedfunktioner
- Ultra HD-opløsning, WUXGA 1920 * 1200 pixels, native opløsning
HSG farvejustering
- Super dynamisk kontrast
- Effektiv støvbeskyttelsesteknologi
- Ny laserlyskilde, øjenbeskyttelsesring
- 3D-forbindelse
Twin turbo kølesystem
120Hz høj billedfrekvens skærmopdatering
-HDBaseT
Produktdetaljer
| HovedSpec | Projektortype | DLP®Chip×1,DLP Display | |
| Chipstørrelse | 0.67'' | ||
| Native opløsning | 1920×1200 | ||
| Lysstyrke | 15.000 Lumens | ||
| Uniformitet*2 | 90% | ||
| Kontrast*2 | 12000:1 | ||
| Billedformat | 16:10:Native / 4:3 Kompatibel | ||
| Lyskilde | Type | RgBL Laser-teknologi | |
| Levetid | Standard:20.000 Stunden Eco-Modus:25000hours | ||
| projektorlinse | Projektorlinse | A06: 1.22-1.53:1(STD) /A13 2.90-5.50:1/A1 0.57:1 | |
| Kasteforhold | (0.36~5.50) | ||
| Keystone-korrektion | H | ±20° | |
| V | ±20° | ||
| Projektionsmetode | Loft,Foran,Bag | ||
| Input | DVI-Dx1 | ||
| HDMI 1.4(SupportHDCP*3)x1 | |||
| 15-pin Mini-Dsubx1 | |||
| HDBaseT*4x1 | |||
| Kablet fjernbetjening x1 3.5mm | |||
| RJ45×1(LAN-kontrol) | |||
| RS232(D-sub 9pin)x1 | |||
| miniUSBx1 | |||
| USB-A x1 | |||
| Output | 15-pin Mini-Dsubx1 | ||
| HDMI 1.4(Support HDCP*3) OUTx1 | |||
| 3D-Sync x1 | |||
| Indgangseffekt (spænding og frekvens) | 100-240V AC±10%,50/60Hz | ||
| Strømforbrug | Normal:770W,ECO:395W | ||
| Kabinetmateriale | Sprøjtestøbt plastik | ||
| Strømforbrug i standby | <0.5W | ||
| Dimension | 484mm(B)×519mm(D)×181mm(H) | ||
| Nettovægt | ca. 25kg | ||
| Støj | Normal:35dB ECO:33dB | ||
| Arbejdstemperatur*5 | Høj højde | 0m-2500m(>1500m ved brug af højdetilstand) | |
| Temperatur | 5-40℃, | ||
| Fugtighed | 10%-85% | ||
| Tilbehør | AAA-batterier x 2, fjernbetjening x 1, strømkabel x 1, VGA-kabel x 1, CD-ROM (brugermanual) x 1, hurtig installationsmanual, garantikort, objektivdæksel | ||
| Kommentarer: | |||
| 1. Den optiske outputdataværdi måles i midten af det projicerede billede. Målemetoden er baseret på den internationale standard ISO / IEC 21118: 2012, og dataværdierne er gennemsnit. | |||
| 2. ISO21118 standard, dataværdien er gennemsnitsværdien | |||
| 3. HDCP / HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) | |||
| 4.HDBaseT. | |||
| 5. Hvis projektoren bruges i stor højde, overstiger den omgivende temperatur 35 grader Celsius; Optikkens levetid kan blive reduceret, det tilrådes at holde temperaturen så lav som muligt. | |||


Tilføj din anmeldelse
Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *
Venligst log ind for at skrive en anmeldelse!
Det ser ud til, at der ikke er nogen anmeldelser endnu.