10500 lumenin DLP-lyhyen heittoetäisyyden laserprojektori digitaaliseen 3D-mappaukseen
Lähetä meille vaatimuksesi (minimimäärä, kohdemarkkinat, sertifioinnit, toimitusaika) ja saat räätälöidyn tarjouksen.
Tehokas DLP-laserprojektori lyhyellä heittoetäisyydellä. 10500 lumenia, digitaalinen 3D-mappaus. Soveltuu mainiosti mapping-projektioihin.
10500 lumens DLP Short Throw Laser Projector Digital 3D Mapping Beamer
LU8500 Laser Projector
Pääominaisuudet
- Ultra HD -resoluutio, WUXGA 1920 * 1200 pikseliä, natiiviresoluutio
HSG-värinsäätö
- Erittäin dynaaminen kontrasti
- Tehokas pölynsuojaustekniikka
- Uusi laservalolähde, silmiä suojaava rengas
- 3D-liitäntä
Kaksoisturbo-jäähdytysjärjestelmä
120 Hz:n korkea kuvataajuus -näytön virkistys
-HDBaseT
Tuotetiedot
| Pääominaisuudet | Projektorityyppi | DLP®-piiri×1, DLP-näyttö | |
| Piirin koko | 0.67'' | ||
| Natiiviresoluutio | 1920×1200 | ||
| Kirkkaus | 15 000 lumenia | ||
| Yhtenäisyys*2 | 90 % | ||
| Kontrasti*2 | 12 000:1 | ||
| Kuvasuhde | 16:10 natiivi / 4:3 yhteensopiva | ||
| Valonlähde | Tyyppi | RgBL-lasertekniikka | |
| Käyttöikä | Vakio: 20 000 tuntia, Eco-tila: 25 000 tuntia | ||
| Projektorin linssi | Projektorin linssi | A06: 1.22-1.53:1 (STD) / A13 2.90-5.50:1 / A1 0.57:1 | |
| Heittosuhde | (0.36~5.50) | ||
| Trapetsikorjaus | V | ±20° | |
| P | ±20° | ||
| Projektiotapa | Katto, etu, taka | ||
| Tulo | DVI-D x1 | ||
| HDMI 1.4 (tukee HDCP*3) x1 | |||
| 15-nastainen Mini-Dsub x1 | |||
| HDBaseT*4 x1 | |||
| Langallinen kaukosäädin x1 3,5 mm | |||
| RJ45×1 (LAN-ohjaus) | |||
| RS232 (D-sub 9-nastainen) x1 | |||
| miniUSB x1 | |||
| USB-A x1 | |||
| Lähtö | 15-nastainen Mini-Dsub x1 | ||
| HDMI 1.4 (tukee HDCP*3) OUT x1 | |||
| 3D-Sync x1 | |||
| Syöttöteho (jännite ja taajuus) | 100-240 V AC ±10 %, 50/60 Hz | ||
| Virrankulutus | Normaali: 770 W, ECO: 395 W | ||
| Kotelon materiaali | Muovivalettu | ||
| Valmiustilan virrankulutus | <0,5 W | ||
| Mitat | 484 mm (L)×519 mm (S)×181 mm (K) | ||
| Nettopaino | noin 25 kg | ||
| Melu | Normaali: 35 dB, ECO: 33 dB | ||
| Käyttölämpötila*5 | Korkea paikka | 0 m – 2 500 m (>1 500 m käyttäen korkean paikan tilaa) | |
| Lämpötila | 5–40 ℃, | ||
| Kosteus | 10–85 % | ||
| Lisävarusteet | AAA-paristot x 2, kaukosäädin x 1, virtajohto x 1, VGA-kaapeli x 1, CD-ROM (käyttöopas) x 1, pika-asennusopas, takuukortti, linssinsuojus | ||
| Huomautukset: | |||
| 1. Optisen lähdön tietoarvo on mitattu projisoidun kuvan keskeltä. Mittausmenetelmä perustuu kansainväliseen standardiin ISO/IEC 21118: 2012, ja tietoarvot ovat keskiarvoja. | |||
| 2. ISO21118-standardi, tietoarvo on keskiarvo | |||
| 3. HDCP / HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) | |||
| 4. HDBaseT. | |||
| 5. Jos projektoria käytetään korkealla paikalla ja ympäristön lämpötila ylittää 35 celsiusastetta; optiikan käyttöikä voi lyhentyä, joten lämpötila on suositeltavaa pitää mahdollisimman alhaisena. | |||


Lisää arvostelusi
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *
Ole hyvä ja kirjaudu sisään kirjoittaaksesi arvostelun!
Näyttää siltä, että arvosteluja ei vielä ole.