بروجكتور ليزر DLP قصير الرمي 10500 لومن رقمي ثلاثي الأبعاد بيمر
أرسلوا مواصفاتكم (الحد الأدنى لكمية الطلب MOQ، والسوق المستهدف، وشهادات الاعتماد المطلوبة، ومدة التسليم) للحصول على عرض سعر مُعدّ خصيصاً لكم.
بروجكتور ليزر DLP قصير الرمي 10500 لومن رقمي ثلاثي الأبعاد بيمر. 3D
بروجكتور ليزر DLP قصير الإسقاط 10500 لومن لرسم الخرائط الرقمية ثلاثية الأبعاد
بروجكتور ليزر LU8500
الميزات الرئيسية
- دقة فائقة الجودة، WUXGA 1920 * 1200 بكسل، الدقة الأصلية
ضبط ألوان HSG
- تباين ديناميكي فائق
- تقنية فعالة للحماية من الغبار
- مصدر ضوء ليزر جديد، حلقة حماية العين
- اتصال ثلاثي الأبعاد
نظام تبريد توربو مزدوج
معدل تحديث شاشة 120Hz بمعدل إطارات عالٍ
-HDBaseT
تفاصيل المنتج
| المواصفات الرئيسية | نوع البروجكتور | شريحة DLP® واحدة، عرض DLP | |
| حجم الشريحة | 0.67'' | ||
| الدقة الأصلية | 1920×1200 | ||
| السطوع | 15,000 لومن | ||
| التجانس*2 | 90% | ||
| التباين*2 | 12000:1 | ||
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:10 أصلي / 4:3 متوافق | ||
| مصدر الضوء | النوع | تقنية ليزر RgBL | |
| العمر الافتراضي | الوضع القياسي: 20000 ساعة، الوضع الاقتصادي: 25000 ساعة | ||
| عدسة البروجكتور | عدسة البروجكتور | A06: 1.22-1.53:1 (قياسي) / A13: 2.90-5.50:1 / A1: 0.57:1 | |
| نسبة الإسقاط | (0.36~5.50) | ||
| تصحيح الانحراف | أفقي | ±20° | |
| رأسي | ±20° | ||
| طريقة العرض | سقفي، أمامي، خلفي | ||
| المدخلات | DVI-D ×1 | ||
| HDMI 1.4 (يدعم HDCP*3) ×1 | |||
| Mini-D-sub 15 سنًا ×1 | |||
| HDBaseT*4 ×1 | |||
| ريموت سلكي ×1 بمقاس 3.5 مم | |||
| RJ45 ×1 (التحكم عبر الشبكة المحلية) | |||
| RS232 (D-sub 9 سنون) ×1 | |||
| miniUSB ×1 | |||
| USB-A ×1 | |||
| المخرجات | Mini-D-sub 15 سنًا ×1 | ||
| HDMI 1.4 (يدعم HDCP*3) OUT | |||

أضف مراجعتك
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مميزة بـ *
الرجاء تسجيل الدخول لكتابة مراجعة!
يبدو أنه لا توجد مراجعات بعد.